Brondata leveranciers
Overzicht van de prijsmatrices en meerprijsopties per leverancier.
Prijsmatrix — Leverancier A
Basisprijzen in euro per combinatie van breedte en hoogte (in mm). Afmetingen worden naar boven afgerond.
| Hoogte ↓ / Breedte → | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
|---|
| 200 | €40 | €46 | €52 | €58 | €64 | €70 | €76 | €82 | €88 | €94 | €100 | €106 | €112 | €118 |
| 400 | €46 | €52 | €58 | €64 | €70 | €76 | €82 | €88 | €94 | €100 | €106 | €112 | €118 | €124 |
| 600 | €52 | €58 | €64 | €70 | €76 | €82 | €88 | €94 | €100 | €106 | €112 | €118 | €124 | €130 |
| 800 | €58 | €64 | €70 | €76 | €82 | €88 | €94 | €100 | €106 | €112 | €118 | €124 | €130 | €136 |
| 1000 | €64 | €70 | €76 | €82 | €88 | €94 | €100 | €106 | €112 | €118 | €124 | €130 | €136 | €142 |
| 1200 | €70 | €76 | €82 | €88 | €94 | €100 | €106 | €112 | €118 | €124 | €130 | €136 | €142 | €148 |
| 1400 | €76 | €82 | €88 | €94 | €100 | €106 | €112 | €118 | €124 | €130 | €136 | €142 | €148 | €154 |
| 1600 | €82 | €88 | €94 | €100 | €106 | €112 | €118 | €124 | €130 | €136 | €142 | €148 | €154 | €160 |
| 1800 | €88 | €94 | €100 | €106 | €112 | €118 | €124 | €130 | €136 | €142 | €148 | €154 | €160 | €166 |
| 2000 | €94 | €100 | €106 | €112 | €118 | €124 | €130 | €136 | €142 | €148 | €154 | €160 | €166 | €172 |
| 2200 | €100 | €106 | €112 | €118 | €124 | €130 | €136 | €142 | €148 | €154 | €160 | €166 | €172 | €178 |
| 2400 | €106 | €112 | €118 | €124 | €130 | €136 | €142 | €148 | €154 | €160 | €166 | €172 | €178 | €184 |
| 2600 | €112 | €118 | €124 | €130 | €136 | €142 | €148 | €154 | €160 | €166 | €172 | €178 | €184 | €190 |
| 2800 | €118 | €124 | €130 | €136 | €142 | €148 | €154 | €160 | €166 | €172 | €178 | €184 | €190 | €196 |
Meerprijsopties — Leverancier A
Extra kosten bovenop de basisprijs. De berekeningsmethode bepaalt hoe de prijs wordt berekend.
1) Profiel
| Optie | Waarde | Eenheid | Methode |
|---|
| Buitenkant houtnerffolie(+ 15% (procentueel)) | ×1.15 | percentage | Vermenigvuldiging (factor) |
| Binnenkant houtnerffolie(+ 12% (procentueel)) | ×1.12 | percentage | Vermenigvuldiging (factor) |
| Hout-look verbinding (HVL)(Per verbinding. Vast raam: 4, deurkozijn+vleugel: 6, draaikiepraam: 8) | €8.5 | per-verbinding | Toevoeging (vast bedrag) |
2) Constructie / Elementen
2A) Ramen
| Optie | Waarde | Eenheid | Methode |
|---|
| Valraam | €65 | per-stuk | Toevoeging (vast bedrag) |
| Draaikiepvleugel | €85 | per-stuk | Toevoeging (vast bedrag) |
| Extra stijl toevoegen | €55 | per-meter | Toevoeging (per meter) |
2B) Deuren - buitendraaiend
| Optie | Waarde | Eenheid | Methode |
|---|
| Naar buitendraaiende deur - vol glas | €320 | per-stuk | Toevoeging (vast bedrag) |
| Naar buitendraaiende deur - half paneel | €350 | per-stuk | Toevoeging (vast bedrag) |
| Naar buitendraaiende deur - vol paneel | €380 | per-stuk | Toevoeging (vast bedrag) |
2B) Deuren - binnendraaiend/voordeur
| Optie | Waarde | Eenheid | Methode |
|---|
| Naar binnendraaiende deur - dicht vlakpaneel (basis) | €275 | per-stuk | Toevoeging (vast bedrag) |
| Paneelcatalogus - laag | €195 | per-stuk | Toevoeging (vast bedrag) |
| Paneelcatalogus - medium | €295 | per-stuk | Toevoeging (vast bedrag) |
| Paneelcatalogus - hoog | €450 | per-stuk | Toevoeging (vast bedrag) |
| Meerprijs vleugeloverdekkend paneel/deur | €125 | per-stuk | Toevoeging (vast bedrag) |
2B) Deuren - dorpeloptie
| Optie | Waarde | Eenheid | Methode |
|---|
| Isostone dorpel | €42 | per-meter | Toevoeging (per meter) |
2C) Schuifpuien (HST default)
| Optie | Waarde | Eenheid | Methode |
|---|
| 2-vaks schuifpui | €1850 | per-stuk | Toevoeging (vast bedrag) |
| 4-vaks schuifpui met deuren in het midden | €3200 | per-stuk | Toevoeging (vast bedrag) |
3) Ventilatie
| Optie | Waarde | Eenheid | Methode |
|---|
| Ventilatierooster - 1 kleur | €35 | per-meter | Toevoeging (per meter) |
| Ventilatierooster - bicolor | €45 | per-meter | Toevoeging (per meter) |
| Bedieningsstok (voor rooster) | €18 | per-stuk | Toevoeging (vast bedrag) |
4) Glas (meerprijzen t.o.v. HR++)
| Optie | Waarde | Eenheid | Methode |
|---|
| Enkelzijdig gelaagd veiligheidsglas | €28 | per-m2 | Toevoeging (oppervlakte) |
| Dubbelzijdig gelaagd veiligheidsglas | €48 | per-m2 | Toevoeging (oppervlakte) |
| Drievoudig glas (tripleglas) i.p.v. HR++ | €38 | per-m2 | Toevoeging (oppervlakte) |
| Melkglas | €32 | per-m2 | Toevoeging (oppervlakte) |
| Gestraald glas | €45 | per-m2 | Toevoeging (oppervlakte) |
| Zonwerend glas | €35 | per-m2 | Toevoeging (oppervlakte) |
5) Beslag / veiligheid
| Optie | Waarde | Eenheid | Methode |
|---|
| Beslag upgrade RC1 (per draaikiepraam) | €45 | per-stuk | Toevoeging (vast bedrag) |
| Beslag upgrade RC2 (per draaikiepraam) | €85 | per-stuk | Toevoeging (vast bedrag) |
| Meerstands microventilatie | €32 | per-stuk | Toevoeging (vast bedrag) |
| Verborgen scharnieren | €75 | per-stuk | Toevoeging (vast bedrag) |
| Kruk SKG3 met kerntrekbeveiliging (langschild)(i.p.v. basis kruk) | €62 | per-stuk | Toevoeging (vast bedrag) |
| 5-puntsluiting met gesloten strip | €95 | per-stuk | Toevoeging (vast bedrag) |
| Cilinder SKG-2 gecertificeerd | €42 | per-stuk | Toevoeging (vast bedrag) |
| Cilinder SKG-3 gecertificeerd + certificaat | €68 | per-stuk | Toevoeging (vast bedrag) |
| Lange siergreep voordeur | €85 | per-meter | Toevoeging (per meter) |
6) Panelen / vullingen
| Optie | Waarde | Eenheid | Methode |
|---|
| Meerprijs dik paneel i.p.v. glas - 24 mm | €55 | per-m2 | Toevoeging (oppervlakte) |
| Meerprijs dik paneel i.p.v. glas - 36 mm | €72 | per-m2 | Toevoeging (oppervlakte) |
| Meerprijs dik paneel i.p.v. glas - 48 mm | €90 | per-m2 | Toevoeging (oppervlakte) |
7) Dorpels & afwerking
| Optie | Waarde | Eenheid | Methode |
|---|
| Natuursteen dorpel buiten | €58 | per-meter | Toevoeging (per meter) |
| Kunststof vensterbank binnen | €32 | per-meter | Toevoeging (per meter) |
| Aluminium waterslagen | €28 | per-meter | Toevoeging (per meter) |
| Aluminium hoekzetwerk 100x100 | €22 | per-meter | Toevoeging (omtrek) |
| Aluminium hoekzetwerk 200x200 | €35 | per-meter | Toevoeging (omtrek) |
8) Montage (arbeid)
| Optie | Waarde | Eenheid | Methode |
|---|
| Prijs per dag - 2 man | €650 | per-dag | Toevoeging (vast bedrag) |
| Prijs per dag - 3 man | €950 | per-dag | Toevoeging (vast bedrag) |